| Параметры / тип котла | Ед. изм. | 30 |
| Диапазон мощности | кВт | 9.0-30 |
| Площадь теплообменника | м2 | 3.2 |
| Площадь отапливаемых помещений 1 | м2 | până la 375 |
| Емкость топливного бункера 2 | кг | ~ 191 |
| Оптимальный термический КПД | % | 89.9 |
| Класс энергоэффективности | B | |
| Макс. допустимое рабочее давление | бар | 1,5 |
| Требуемая тяга дымохода | мбар | 0,30 |
| Температура воды на входе макс. | ° C | 65/80 |
| Масса котла 3 | кг | 606 |
| Водяной объем котла | л | 123 |
| Сечение дымовой трубы | cмxcм | 17x17 |
| Сечение дымовой трубы | Ø мм | 190 |
| Минимальная высота дымохода | м | 71.5 |
| Диаметр входного и возвратного патрубка | cal | 1 ½ " |
| Диаметр спускного патрубка | cal | ½ " |
| Диаметр патрубка дымовой трубы котла | мм | 178 |
komfort eko mini 30 kw




