| Параметры/тип котла | Ед. изм. | 20 |
| Диапазон мощности | кВт | 5.9-20 |
| Площадь теплообменника | м2 | 2.4 |
| Площадь отапливаемых помещений 1 | м2 | до 250 |
| Емкость топливного бункера 2 | кг | ~191 |
| Оптимальный термический КПД | % | 90,5 |
| Класс энергоэффективности | B | |
| Макс. допустимое рабочее давление | бар | 1,5 |
| Требуемая тяга дымохода | мбар | 0,26 |
| Температура воды на входе макс. | °C | 65/80 |
| Масса котла 3 | кг | 472 |
| Водяной объем котла | л | 97 |
| Сечение дымовой трубы | cмxcм | 16x16 |
| Сечение дымовой трубы | Ø мм | 180 |
| Минимальная высота дымохода | м | 6.5 |
| Диаметр входного и возвратного патрубка | cal | 1 ½ ’’ |
| Диаметр спускного патрубка | cal | ½ ’’ |
| Диаметр патрубка дымовой трубы котла | мм | 159 |
defro komfort eko lux 20 kw




