Все товары
 

Program de lucru

Zilnic08:00-20:00
 

Facebook

 

Cazan pe combustibil solid DEFRO KDR Plus 3 A 15 kW

 
 
 
Preţ:
40 499 лей
45 400 лей
 
Garanţie:
48 luni
 
Cod:
83564
 
 
 

DEFRO KDR Plus 3 A 15 kW

Varianta selectată: 15 kW. Consultați coloana 15 kW din tabelul familiei.

DEFRO KDR Plus 3 A este un cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală, pentru încălzire cu apă. Ventilatorul și automatizarea PID reglează aerul de ardere, iar controlerul poate comanda pompele pentru încălzire și apă caldă menajeră.

Schimbătorul este realizat din oțel de cazan de 6 mm și izolat cu vată minerală. Camera de încărcare, grătarul răcit cu apă și alimentarea cu aer în mai multe puncte susțin arderea combustibilului.

Combustibil și echipare

Prezentarea regională DEFRO indică lemne și cărbune, inclusiv amestecuri cu cărbune fin; combustibilul se alege conform instrucțiunilor versiunii livrate. Încărcarea se face manual.

Automatizarea diferă după echipare: documentația producătorului prezintă S3P cu PID, iar prezentarea regională include Defro K3P, ventilator WPA-117, grătar mecanic și picioare reglabile. Configurația exactă se confirmă la comandă. Varianta pentru instalații închise NZ și modulele suplimentare se comandă separat, după compatibilitate.

Garanție

48 luni pentru etanșeitatea schimbătorului de căldură și 24 luni pentru celelalte componente și funcționarea cazanului, în condițiile certificatului de garanție și ale instrucțiunilor de instalare și utilizare.

Date tehnice — seria KDR Plus 3 A

Parametru Unitate 12 15 20 25 30 35 40 50
Putere nominalăkW 12 15 20 25 30 35 40 50
Interval de puterekW 3,6–12 4,5–15 6–20 7,5–25 9–30 10,5–35 12–40 15–50
Suprafața schimbătorului 1,4 1,8 2,2 2,4 2,7 3,2 3,6 4,3
Suprafață încălzită orientativă¹ 150 200 220 250 300 350 400 500
Încărcătură de combustibil aproximativăkg ≈18 ≈24 ≈31 ≈36 ≈58 ≈85 ≈85 ≈122
Randament termic optim declarat% ≈82,2–83,0 ≈82,2–83,0 ≈82,2–83,0 ≈82,2–83,0 ≈82,2–83,0 ≈82,2–83,0 ≈82,2–83,0 ≈82,2–83,0
Clasă energetică D D D D D D D D
Presiune maximă de lucrubar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Tiraj necesarPa 22 24 26 28 30 31 32 34
Masa cazanului²kg 251 307 355 380 420 495 532 626
Volum de apăL 62 82 106 115 127 146 151 185
Secțiune coș rectangularcm × cm 14 × 14 14 × 14 14 × 14 16 × 16 17 × 17 18 × 18 19 × 19 21 × 21
Diametru coș circularmm 160 160 160 170 190 200 210 230
Înălțime minimă coșm 6 6 7 8 8 8 9 9
Lățime cazanmm 547 597 597 647 647 747 747 797
Adâncime cazanmm 905 963 1080 1080 1088 1088 1088 1088
Înălțime cazanmm 1515 1569 1569 1569 1765 1765 1916 2067
Diametru racord evacuare fummm 159 159 159 178 178 178 194 244
Alimentare electricăV / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Consum electric maxim³W 44 44 44 44 44 44 165 165
Înălțime până la marginea inferioară a racordului de fummm 1036 1086 1086 1068 1268 1268 1357 1458
Cameră de încărcare: lățime × adâncime × înălțimemm 258 × 380 × 230 308 × 430 × 230 308 × 547 × 230 358 × 547 × 230 358 × 547 × 371 458 × 547 × 424 458 × 547 × 424 508 × 547 × 547
Deschidere de încărcare: lățime × înălțimemm 258 × 188 308 × 238 308 × 238 358 × 238 358 × 288 458 × 288 458 × 288 508 × 288

¹ Valorile orientative sunt cele declarate de producător, care indică un necesar de căldură de 80 W/m². Dimensionarea cazanului se face după pierderile de căldură ale clădirii.

² Masa depinde de echipare. ³ Consumul electric este cel din tabelul producătorului; echiparea regională poate utiliza alt ventilator/controler.

Diametrul racordului cazanului și diametrul recomandat al coșului sunt valori diferite. Coșul se dimensionează după tiraj și condițiile de instalare.

Tabelul permite compararea puterilor din gamă. Puterea produsului selectat este cea din titlu.

DEFRO KDR Plus 3 A 15 kW / KDR 3 Plus A 15 kW — cazan pe combustibil solid, încărcare manuală, ventilator și automatizare PID, încălzire cu lemne și cărbune.